Description
PLAQUES DE FOUR EN CÉRAMIQUE
QUANTITÉ | ANCIENS # | NOUVEAUX # | PRIX COST |
2 | WB62M520 | WS01L01945 | $92,34 |
2 | 222D4596G005 | WS01L12305 | $76,45 |
3 | WB62M481 | WS01L01083 | $79,98 |
1 | WB62M528 | WS01L01438 | $78,61 |
1 | WB62M491 | WS01L01094 | $79,77 |
3 | WB62M519 | WS01L01943 | $130,73 |
5 | WB62M529 | WS01L01435 | $85,43 |
11 | WB62M492 | WS01L01095 | $83,49 |
2 | WB57K10142 | WS01L01543 | $79,67 |
5 | WB62M537 | WS01L02059 | $79,77 |
4 | WB62M497 | WS01L01100 | $79,66 |
1 | WB62M482 | WS01L01084 | $125,51 |
1 | WB62T10749 | WG02L02218 | NLA |
1 | WB62M536 | WS01L08253 | $79,77 |
2 | WB62M507 | WS01L01110 | $99,38 |
2 | WB62T10771 | WG02L02230 | $192,44 |
1 | 222D8642G005 | WS01L12300 | $54,90 |
PORTES RÉFRIGÉRATEUR GE
QUANTITÉ | ANCIENS # | NOUVEAUX # | PRIX DE VENTE/UNITÉ |
1 | WR78X12642 | WR01L01771 | 305,02$ |
1 | WR78X12641 | WR01L01774 | 303,71$ |